Město a lázně Piešťany leží na jihozápadě Slovenska v údolí Váhu. Piešťany jsou nejznámější a nejvyhledávanější slovenské lázně, a to především díky léčivým účinkům termálních minerálních vod a sirnatého bahna. K léčbě se používá především 2 metod – termální koupele s vysokým množstvím minerálních solí a uhlíku a bahenní zábaly s jedinečným léčebným prostředkem jakým je termálně-sirnaté bahno. Podobné účinky jako procedury spojené s termální vodou a bahnem má také „piešťanské parafango“. Jde o elastický plát namíchaný podle speciálního receptu ze sirného bahna, parafínu a parafínového oleje. Aplikuje se podobně jako bahno, ale při teplotě 50-55°C.
Lázně Piešťany jsou ideálním výchozím místem také pro výlety za krásami Slovenska: Trenčín s dominantním hradem nad městem, hrad Beckov a Tematín, Čachtice, kde žila známá „krvavá čachtická paní“ Alžběta Bathoryová.
Zaměření lázní:
- veškerá onemocnění pohybového aparátu
- chronické revmatické nemoci
- bolesti páteře a poúrazové stavy, ischias
- různé formy revmatické artritidy, skoliózy
- nervová onemocnění, roztroušená skleróza
VŠE POD JEDNOU STŘECHOU - WELLNESS HOTEL MÁJ
Wellness Hotel Máj se nachází v klidném prostředí lázeňského města, v rekreační oblasti Sĺňava, cca 30 minut chůze od centra města. V hotelu jsou poskytovány veškeré LÉČEBNÉ PROCEDURY. Vodoléčba – vanové koupele CO2, perličkové, vířivkové, sirné, s přísadou solí z Mrtvého moře nebo rašeliny, skupinové cvičení ve vodě, dále podvodní masáže, rehabilitační plavání. Zábaly parafínové, rašelinové, parafangové, oxygenoterapie a inhalace, elektro a magnetoterapie, laser, lokální kryoterapie, plynové injekce, laboratorní vyšetření. K dispozici je sauna, solárium, fitness, elektronické masážní křeslo, Pilates, joga, masáže lávovými kameny, medové detoximasáže, dále reflexní, aromaterapeutické, thajské, čínské, anticelulodní i Shiatsu masáže, akupresúra, akupunktúra, manuální kosmetická lymfodrenáž, baňkování, kosmetický salón, kadeřnictví, manikúra, pedikúra. Vybavení hotelu: výtah, restaurace, kavárna s letní terasou a živou hudbou. WiFi připojení v celém hotelu, krytý hotelový bazén, internetový a dětský koutek, knihovna. Možnost zapůjčení jízdních kol, stolní tenis, zapůjčení holí Nordic Walking. Animační program dle týdenního rozpisu (např. taneční večery, cvičení „Škola zad“, šachový večer apod.…).
Koupání: krytý hotelový bazén (6 x 10 m, 30 - 33°C) s letní terasou, jezero Sľňava s pláží (cca 400 m), krytý plavecký bazén v sousedním hotelu Sĺňava, městské termální koupaliště na lázeňském ostrově (cca 2 km, pouze v letním období).
Regenerační Senior pobyt také na 6 dní/5 nocí v ceně 5150 Kč, se slevou za včasný nákup do konce února za 4900 Kč/osoba/pobyt. Libovolný nástup.
2- lůžkový pokoj se sprchou a WC, TV+SAT, rádiem, balkonem a WiFi. Pokoje prostorné, bezbariérové a nekuřácké.
Snídaně formou teplého i studeného švédského stolu, večeře servírované výběrem ze 6 jídel + salátový bufet. Oběd za příplatek 190 Kč/den.
Pozice hotelů a letovisek jsou pouze orientační a nemusí být ve všech případech zcela přesné.
| termín od | termín do | počet dní | cena od | Rezervace |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.2012 | 04.03.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 04.03.2012 | 11.03.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 11.03.2012 | 18.03.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 18.03.2012 | 25.03.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 25.03.2012 | 01.04.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 15.04.2012 | 22.04.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 22.04.2012 | 29.04.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 29.04.2012 | 06.05.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 06.05.2012 | 13.05.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 13.05.2012 | 20.05.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 20.05.2012 | 27.05.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 27.05.2012 | 03.06.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 03.06.2012 | 10.06.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 10.06.2012 | 17.06.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 17.06.2012 | 24.06.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 24.06.2012 | 01.07.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 01.07.2012 | 08.07.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 08.07.2012 | 15.07.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 15.07.2012 | 22.07.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 22.07.2012 | 29.07.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 29.07.2012 | 05.08.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 05.08.2012 | 12.08.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 12.08.2012 | 19.08.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 19.08.2012 | 26.08.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 26.08.2012 | 02.09.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 02.09.2012 | 09.09.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 09.09.2012 | 16.09.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 16.09.2012 | 23.09.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 23.09.2012 | 30.09.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 30.09.2012 | 07.10.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 07.10.2012 | 14.10.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 14.10.2012 | 21.10.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 21.10.2012 | 28.10.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 28.10.2012 | 04.11.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 04.11.2012 | 11.11.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 11.11.2012 | 18.11.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 18.11.2012 | 25.11.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 25.11.2012 | 02.12.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 02.12.2012 | 09.12.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
| 09.12.2012 | 16.12.2012 | 8 | 6 750 Kč | rezervovat |
dolar
|
19,02 Kč |
euro
|
25,17 Kč |
kuna
|
3,32 Kč |
Praha
|
2 °C |
Djerba
|
12 °C |
Benátky
|
4 °C |
Paříž
|
7 °C |
Split
|
6 °C |
Korfu
|
13 °C |